ระบบ
สิ่งที่เล่นได้แล้วและสิ่งที่วางแผนไว้ เรียงตามลำดับที่จะทำ
ทำแล้ว ✅
| การต่อสู้ | ATK = STR + (STR/10)² + DEX/5 + LUK/3 + อาวุธ · โอกาสโดน = 80 + HIT − FLEE (HIT = Lv+DEX, FLEE = Lv+AGI) · DEF ของสวมใส่เป็น % แล้วลบ VIT · คริ = 1 + LUK×0.3 ข้าม DEF/FLEE ×1.4 · ASPD ตาม AGI/DEX/ชนิดอาวุธ · HP/SP โตตามอาชีพ+VIT/INT · แต้มสเตตัสเริ่ม 48 ค่าอัป = (ค่าปัจจุบัน−1)/10+2 · ตาราง EXP มาตรฐาน |
| ตีบวก | ช่างตีเหล็กในเมือง: อาวุธชั้น 1 ใช้แร่ตีบวกขั้นต้น ปลอดภัยถึง +7 (+8 60% +9 40% +10 19%) · ชั้น 2 แร่ขั้นกลาง ปลอดภัย +6 · ชั้น 3-4 ใช้โลหะดารา ปลอดภัย +5/+4 · เกราะใช้โลหะหยกขาว ปลอดภัย +4 · พลาด = แตก · โบนัส +2/+3/+5/+7 ATK ต่อขั้นตามชั้นอาวุธ, เกราะ +1 DEF |
| เขตภูมิอากาศ 4 เขต | เลือกตอนสร้างตัว (ฝน/หนาว/ร้อน/ทะเลทราย) ได้โบนัสสเตตัสต่างกัน · ฟาร์มในเขตอื่น EXP/ดรอป +30% แต่ตายที่นั่นของในกระเป๋าตก 2 กอง · ตายในเขตตัวเองไม่ตก |
| Auto Play (บอทในตัว) | กด A: กินยาตาม %, เลือกมอนที่จะล่า, เลี่ยงบอส, ใช้สกิลหมุน/บัฟ, เก็บของ, ป้องกันตัว, หยุดเมื่อกระเป๋าเต็ม/ยาหมด — ทำงานในตัวจำลองเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ (โกงไม่ได้ตอนออนไลน์) |
| แมพสตรีมเป็นก้อน | แมพใหญ่แค่ไหนก็ได้ (เมือง 3072×2048) โหลดเฉพาะรอบจอ 512px — มือถือไหว |
| แผนที่ | M แผนที่แมพปัจจุบัน (แตะเดิน) · W แผนที่โลกทั้ง 5 เขต 35 แมพ (ซูม/ลาก) · มินิแมพขวาบน · สัญลักษณ์วาร์ปในจอ |
| UI | ปุ่มโจมตี (Space) + สกิล F1-F4 + ไอเทม 1-4 แบบมือถือ · กระเป๋าแท็บ · หน้าตัวละครแบบกระดาษ+โมเดลจริง+วางแผนแต้ม · ช่องสวมใส่ 8 ช่อง (หมวก/เกราะ/ผ้าคลุม/รองเท้า/อาวุธ/โล่/เครื่องประดับ×2) · จอย+ปุ่มบนมือถือ |
| NPC / ร้านค้า | ทหารยาม ไกด์ พ่อค้าอาวุธ ช่างเกราะ หมอยา ช่างตีเหล็ก อาจารย์สำนัก (เปลี่ยนอาชีพ) ผู้ดูแลจุดพัก ชาวเมือง · ซื้อ = ราคาร้าน, ขาย = ราคารับซื้อ (ครึ่งหนึ่ง) |
| อาชีพ | นักเดินทาง (Novice) → นักดาบ (Job Lv.10, อาจารย์สำนักพลูเวีย) · สกิล: ฟันหนัก (Bash) / อดทน (Endure) / ระเบิดดาบ (Magnum Break) |
| เควส | เควสฆ่ามอนสายเริ่มต้น 3 เควส (แมวป่า → หมูป่า → ลิงป่าไผ่) |
| นักธนู + ลูกธนู | อาชีพที่ 2: เปลี่ยนที่อาจารย์สำนัก Job Lv.10 · ธนูยิงไกล 5 ช่อง (+1/เลเวลตาเหยี่ยว) · ลูกธนู 7 ชนิดที่พ่อค้าอาวุธ (ธาตุไฟ/น้ำ/ลม/ดิน/ศักดิ์สิทธิ์) · ยิงคู่ 2 นัด · ห่าธนูโดนรอบเป้า |
| สีสกิลตามเขต | สกิล/ลูกธนูธาตุกลางย้อมสีเขตของผู้ใช้ (ฝนฟ้าเขียว · หนาวฟ้าน้ำแข็ง · ร้อนส้มแดง · ทะเลทรายทอง) — สกิลที่มีธาตุใช้สีธาตุ · เห็นสีสกิลรู้เขตศัตรูใน PvP |
| ใบย้ายเขต | ไอเทมระบบ: เลือกเขตที่เปิด → โบนัส/สกิลติดตัวเขตเปลี่ยน, คูลดาวน์ 7 วัน, วาร์ปไปเมืองหลักเขตใหม่ (เปิดขายเมื่อเขตที่ 2 เปิด) |
| ฝังการ์ด | แตะการ์ดในกระเป๋าแล้วแตะอุปกรณ์ที่มีช่อง → ฝังถาวร การ์ดหายไป · การ์ดใส่ได้เฉพาะชนิดที่กำหนด (อาวุธ/เกราะ/โล่/หมวก/ผ้าคลุม/รองเท้า/เครื่องประดับ) · โบนัส % ต่อเผ่า/ธาตุคิดตอนโจมตี |
| น้ำหนักกระเป๋า | เกิน 50% ไม่ฟื้น HP/SP · เกิน 90% โจมตี/ใช้สกิลไม่ได้ (Auto หยุดเอง) · เกิน 100% เก็บ/ซื้อไม่ได้ · ขีดจำกัด = อาชีพ + STR×30 |
วางแผน ⏳ (เรียงตามลำดับที่จะทำ)
| ตัวละครเปลี่ยนตามชุด | สไปรต์ตัวเอกแยกชั้น (ตัว/เกราะ/หมวก/อาวุธ) ซ้อนกัน ให้ชุดที่ใส่โชว์ในเกมและหน้าตัวละคร |
| สกิลนักดาบครบ + เอฟเฟกต์ | Sword Mastery, Provoke, HP Recovery, Two-hand Quicken … ตัวเลขมาตรฐาน + FX เฉพาะสกิล |
| สถานะผิดปกติจากการ์ด (สตัน/พิษ) | การ์ดโจรป่า/งูหยกยักษ์ ให้สตัน/พิษ 5% — รอระบบ status effect |
| เควสสายเมือง 5-6 เควส | ไกด์ → หมอยา → ทหารยาม → อาจารย์ ให้ Lv1-12 มีทิศทาง |
| แมพในตึก + ประตูเมืองครบ 4 ด้าน | ร้านอาวุธ/เกราะ/ยา/กิลด์ เป็นแมพเล็กวาร์ปเข้า-ออก แบบ Prontera |
| แมพเขตฝนที่เหลือ + เขตหนาว | ป่าหลิวร้องไห้ 20-30 → ถ้ำน้ำตกเซเลสท์ 25-40 → หนองบึงเวโลรา 30-45 → หอคอยเมฆ 45-60 → ป้อมชายแดน · เมืองฟรอสเทีย + แมพเขตหนาวทั้งสาย |
| อาชีพเพิ่ม | นักธนู / นักเวท / นักบวช / พ่อค้า / โจร (ทุกสาย tier 1) แล้วคลาส 2 |
| ร้านค้าผู้เล่น (โยกัง) | ตั้งร้านบนลานกว้างของเมือง |
| ออนไลน์ | เซิร์ฟเวอร์รันตัวจำลองเดิม · เห็นผู้เล่นอื่น แชท ปาร์ตี้ PK ต่างเขต · World Director: โลกปรับตามสิ่งที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เล่น |
อาชีพ
สายอาชีพทั้งหมดที่วางแผน (tier 1 → 2)
| อาชีพ | สเตตัส / อาวุธ / สกิลหลัก | สถานะ |
|---|---|---|
| นักเดินทาง (Novice) | เริ่มเกม · Job Lv.10 เปลี่ยนอาชีพ | ทำแล้ว |
| นักดาบ | STR/VIT · ดาบ/ดาบสองมือ/หอก/ขวาน/กระบอง · Bash, Provoke, Endure, Magnum Break, Sword Mastery, HP Recovery | ทำแล้ว (สกิล 3/8) |
| นักธนู | DEX/AGI · ธนู (ต้องมีลูกธนูในช่องลูกธนู ใช้ 1 ดอก/นัด ธาตุตามลูกธนู) · ตานกฮูก, ตาเหยี่ยว, ยิงคู่, ห่าธนู, สมาธิแน่วแน่ | ทำแล้ว (2026-09-21) |
| นักเวท | INT/DEX · คทา · Fire Bolt, Cold Bolt, Lightning Bolt, Napalm Beat, Soul Strike, Fire Wall | แผน |
| นักบวช | INT/VIT · กระบอง · Heal, Blessing, Increase AGI, Angelus, Teleport | แผน |
| พ่อค้า | STR/VIT · ขวาน/กระบอง · Mammonite, Discount, Overcharge, Vending (ร้านผู้เล่น), Pushcart | แผน |
| โจร | AGI/STR · มีด · Double Attack, Hiding, Steal, Envenom | แผน |
โลกและแมพ
ทุกเขตใช้โครงเดียวกัน: เมือง → ทุ่ง 1-18 → 11-20 → 20-30 → ดันเจี้ยน 25-40 → 30-45 → ดันเจี้ยน 45-60 → ดันเจี้ยนต้องสาป 40+ → ป้อมชายแดน 50+ → แดนกลาง/เกาะไร้กฎ 50-99 · ✅ = เล่นได้แล้ว · ทุกแมพมี โซน ที่บอกกติกา PvP และสิ่งที่เสียเมื่อตาย (ยิ่งเสี่ยงยิ่งได้มาก)
โซน PvP
| โซน | PvP | ตายแล้ว | EXP | ดรอป | เงิน | ที่ไหน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โซนปลอดภัย | PvP ไม่ได้ | เสีย EXP 1% | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | เมืองและทุ่งเริ่มต้น — ไม่มี PvP ตายแล้วเสียแค่ EXP |
| โซนเหลือง | ติดธงแล้วตีได้ | ล้ม 90 วิ + เสีย EXP 1% — ของไม่ตก | ×1.15 | ×1.1 | ×1.1 | หัดเล่น PvP — แพ้แล้วแค่ล้ม ไม่เสียของ · หีบสมบัติสุ่มเกิดได้ |
| โซนแดง | ติดธงแล้วตีได้ · ตีคนต่างเขตไม่เสียชื่อเสียง | ของในกระเป๋าตกทั้งหมด (ของสวมใส่ไม่ตก) · ที่ตกพัง 33% | ×1.5 | ×1.8 | ×1.8 | ป้อมชายแดน/ดันเจี้ยนลึก — ของในกระเป๋าตก แต่ชุดยังอยู่ |
| โซนดำ (เขตวอ) | ตีได้ทุกคน ไม่ต้องติดธง ไม่เสียชื่อเสียง | ตกทุกอย่างรวมชุดที่สวม · ที่ตกพัง 33% | ×2.0 | ×2.1 | ×2.0 | แดนกลางและเกาะไร้กฎ — ของหายากดรอปที่นี่เท่านั้น ตายแล้วเหลือแต่ตัว |
ตัวคูณเป็นค่าตั้งต้นของเรา (โซนแดง EXP ×3.3 / ดรอป ×2.25, โซนดำ ×4.2 / ×2.6) · ฟาร์มต่างเขตยังได้โบนัส +30% แต่ตายแล้วของตกเหมือนโซนแดง · ระบบ PvP จริงเปิดเมื่อออนไลน์
แมพพิเศษ
| ประตูนรก ⚔ | สนามปิด 2v2 / 5v5 ในแดนกลาง: ตีปีศาจจนครบเกณฑ์ → ระบบจับคู่พาอีกทีมเข้ามา → ขอบสนามไหลเข้ากลางด้วยธาตุของเขต (ลาวา/น้ำท่วม/พายุหิมะ/พายุทราย) บังคับให้เจอกัน · ทีมชนะได้ทั้งบอสและของทั้งหมดของอีกทีม |
| หมอกนิรนาม 🌫 | ประตูหมอกเปิดจากดวงวิญญาณที่ลอยอยู่ในแมพเหลือง/แดง/ดำ → แมพเดี่ยวหรือคู่ที่ทุกคนไม่มีชื่อ ("คนแปลกหน้า") มีค่ายมอน หีบ ประตูสุ่ม และคนอื่น 1-2 คน · หมอกปิดตัวเองเมื่อหมดเวลา |
| ดันเจี้ยนต้องสาป ☠ | ดันเจี้ยนเดี่ยวเขตละ 1 แห่ง (Lv.40+ โซนแดง): ลงชื่อที่ศาลเจ้าใน 45 วินาทีแรกเพื่อ "บุก" ดันของคนอื่น · ผู้ถูกบุกเลือกสู้ หรือทุบเศษปีศาจให้ครบเพื่อขับไล่ · ตำแหน่งมอนบนมินิแมพบอกใบ้ว่าอีกฝ่ายอยู่ไหน · HP/คูลดาวน์รีเซ็ตทั้งคู่ตอนบุก |
| เกาะไร้กฎ 🏴 | โลกเปิดโซนดำนอกเขตทั้งสี่ (ไปทางเรือ): ทรัพยากรและมอนระดับสูงสุด ของหายากดรอปที่นี่เท่านั้น ดินแดนกิลด์ (ป้อม/ที่ซ่อน) หีบสมบัติใหญ่ · ตายแล้วเหลือแต่ตัว |
| หีบสมบัติ 💰 | เกิดสุ่มในแมพเหลือง/แดง/ดำ 3 ขนาด (ล็อก 5 / 20 / 40 นาที) เห็นบนแผนที่เฉพาะคนในแมพใกล้เคียง · 15 วินาทีก่อนเปิด รอบหีบกลายเป็นวง PvP ไม่จำกัด (ตีกันได้หมด ไม่เสียชื่อเสียง) |
| ชื่อเสียง (แผน) | ฆ่าคนเขตเดียวกันที่ไม่ติดธงเสียชื่อเสียงตามยศของเหยื่อ · ชื่อเสียงติดลบถูกแบนจากโซนปลอดภัย/เหลือง · ชื่อเสียงสูงได้ต้านดาเมจจากผู้เล่น · ฆ่าคนต่างเขต = สงครามเขต ไม่เสียชื่อเสียง |
รายชื่อแมพทุกเขต
| แมพ | ชนิด | เลเวล | โซน | มอนสเตอร์ | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| เขตฝน | |||||
| ✅ เมืองพลูเวีย | เมือง | Lv.1-1 | โซนปลอดภัย | ลิชกะโหลกม่วง, หุ่นฝึกศิลา | |
| ✅ ทุ่งพลูเวีย | ทุ่งล่า | Lv.1-18 | โซนปลอดภัย | คางคกพิษ, ซอมบี้เร่ร่อน, ผีสาวในสายฝน, หมาจรจัดดุ, อันธพาลข้างถนน | พ่อค้าทั่วไป |
| ✅ หุบเขามิสทาเลีย | ทุ่งล่า | Lv.11-20 | โซนปลอดภัย | งูหยกยักษ์, ยักษ์หินผู้พิทักษ์, ลิงป่าไผ่, หมาจรจัดดุ | พ่อค้าทั่วไป |
| ✅ ป่าท่าเรืออัลเบอร์ตา | ทุ่งล่า | Lv.7-20 | โซนปลอดภัย | งูหยกยักษ์, ยักษ์หินผู้พิทักษ์, หมาจรจัดดุ, อันธพาลข้างถนน | |
| ⏳ ป่าหลิวร้องไห้ | ทุ่งล่า | Lv.20-30 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ถ้ำน้ำตกเซเลสท์ | ดันเจี้ยน | Lv.25-40 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ หนองบึงเวโลรา | ทุ่งล่า | Lv.30-45 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ หอคอยเมฆ | ดันเจี้ยน | Lv.45-60 | โซนแดง | ||
| ⏳ ป้อมชายแดนตะวันตก | ป้อมชายแดน | Lv.50-99 | โซนแดง | ||
| ⏳ โพรงหลิวต้องสาป ดันเจี้ยนเดี่ยว: ลงชื่อที่ศาลเจ้าใน 45 วิแรกเพื่อ 'บุก' ดันของคนอื่น · ผู้ถูกบุกเลือกสู้หรือทุบเศษปีศาจให้ครบเพื่อขับไล่ | ดันเจี้ยนต้องสาป | Lv.40-99 | โซนแดง | ||
| เขตหนาว | |||||
| ⏳ เมืองฟรอสเทีย | เมือง | Lv.1-1 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ทุ่งน้ำแข็งเฮลวินด์ | ทุ่งล่า | Lv.1-18 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ หุบเขาคริสตัล | ทุ่งล่า | Lv.11-20 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ป่าสนเงียบ | ทุ่งล่า | Lv.20-30 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ถ้ำน้ำแข็งกลาเซีย | ดันเจี้ยน | Lv.25-40 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ ยอดเขาโบเรอัส | ทุ่งล่า | Lv.30-45 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ วิหารหิมะ | ดันเจี้ยน | Lv.45-60 | โซนแดง | ||
| ⏳ ป้อมชายแดนเหนือ | ป้อมชายแดน | Lv.50-99 | โซนแดง | ||
| ⏳ หลุมน้ำแข็งต้องสาป ดันเจี้ยนเดี่ยวแบบบุกได้ (เหมือนโพรงหลิวต้องสาป) | ดันเจี้ยนต้องสาป | Lv.40-99 | โซนแดง | ||
| เขตร้อน | |||||
| ⏳ เมืองโซลาเรีย | เมือง | Lv.1-1 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ทุ่งข้าวสาลีอัมเบอร์ | ทุ่งล่า | Lv.1-18 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ป่าฝนอิกนิส | ทุ่งล่า | Lv.11-20 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ เนินภูเขาไฟ | ทุ่งล่า | Lv.20-30 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ถ้ำลาวา | ดันเจี้ยน | Lv.25-40 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ ที่ราบซาวันน่า | ทุ่งล่า | Lv.30-45 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ วิหารพระอาทิตย์ | ดันเจี้ยน | Lv.45-60 | โซนแดง | ||
| ⏳ ป้อมชายแดนใต้ | ป้อมชายแดน | Lv.50-99 | โซนแดง | ||
| ⏳ หลุมลาวาต้องสาป ดันเจี้ยนเดี่ยวแบบบุกได้ (เหมือนโพรงหลิวต้องสาป) | ดันเจี้ยนต้องสาป | Lv.40-99 | โซนแดง | ||
| เขตทะเลทราย | |||||
| ⏳ เมืองซาฮีร์ | เมือง | Lv.1-1 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ โอเอซิสมิราจ | ทุ่งล่า | Lv.1-18 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ หุบผาสีแดง | ทุ่งล่า | Lv.11-20 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ ทะเลทรายเงียบ | ทุ่งล่า | Lv.20-30 | โซนปลอดภัย | ||
| ⏳ พีระมิดโบราณ | ดันเจี้ยน | Lv.25-40 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ เมืองร้างซานด์วิค | ทุ่งล่า | Lv.30-45 | โซนเหลือง | ||
| ⏳ สุสานกษัตริย์ทราย | ดันเจี้ยน | Lv.45-60 | โซนแดง | ||
| ⏳ ป้อมชายแดนตะวันออก | ป้อมชายแดน | Lv.50-99 | โซนแดง | ||
| ⏳ สุสานต้องสาป ดันเจี้ยนเดี่ยวแบบบุกได้ (เหมือนโพรงหลิวต้องสาป) | ดันเจี้ยนต้องสาป | Lv.40-99 | โซนแดง | ||
| แดนกลาง | |||||
| ⏳ ที่ราบสูงเอเธอร์ | แดนกลาง | Lv.50-70 | โซนดำ (เขตวอ) | ||
| ⏳ ทะเลสาบสี่ฤดู | แดนกลาง | Lv.60-80 | โซนดำ (เขตวอ) | ||
| ⏳ หอคอยแห่งกาลเวลา | บอสโลก | Lv.80-99 | โซนดำ (เขตวอ) | ||
| ⏳ ประตูนรก สนาม 2v2 / 5v5: ตีปีศาจจนครบเกณฑ์ → ระบบพาอีกทีมเข้ามา → ขอบสนามไหลเข้ากลางด้วยธาตุของเขต (ลาวา/น้ำท่วม/พายุหิมะ/พายุทราย) ทีมชนะได้ทั้งบอสและของอีกทีม | ประตูนรก (2v2/5v5) | Lv.50-99 | โซนดำ (เขตวอ) | ||
| ⏳ หมอกนิรนาม เข้าจากดวงวิญญาณ (wisp) ที่ลอยอยู่ในแมพเหลือง/แดง/ดำ → แมพหมอกเดี่ยว/คู่ที่ทุกคนไม่มีชื่อ มีค่ายมอน หีบ และประตูสุ่ม ปิดตัวเองเมื่อหมดเวลา | หมอกนิรนาม | Lv.30-99 | โซนดำ (เขตวอ) | ||
| ⏳ เกาะไร้กฎเหนือ โลกเปิดโซนดำ: ทรัพยากรและมอนระดับสูงสุด ดินแดนกิลด์ (ป้อม/ที่ซ่อน) หีบสมบัติใหญ่ — ไปทางเรือจากโอเอซิสมิราจ | เกาะไร้กฎ | Lv.60-99 | โซนดำ (เขตวอ) | ||
| ⏳ เกาะไร้กฎใต้ โลกเปิดโซนดำ (เหมือนเกาะไร้กฎเหนือ) — ไปทางเรือจากสุสานกษัตริย์ทราย | เกาะไร้กฎ | Lv.60-99 | โซนดำ (เขตวอ) | ||
มอนสเตอร์และของดรอป
สเตตัสตามเลเวลมอน (ชื่อ/รูปของเรา) · โอกาสดรอปเป็น % ต่อครั้งที่ฆ่า · ทุกตัวมีโอกาสดรอปก้อนโลหะดิบสำหรับตีบวกและการ์ด 0.01%
| มอน | Lv | HP | ATK | DEF/MDEF | AGI/DEX/VIT/LUK | EXP/Job | ธาตุ ขนาด เผ่า | อยู่ที่ | ดรอป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซอมบี้เร่ร่อน Wandering Zombie | 1 | 50 | 7-10 | 0/5 | 0/6/0/30 | 2/1 | water medium plant | ทุ่งพลูเวีย | ก้อนวุ้นใส 70%, ปุยขนนุ่ม 30%, ขวดเปล่า 15%, แอปเปิล 10%, ใบโคลเวอร์ 10%, สมุนไพรแดง 5%, เมือกเหนียว 4%, ดาบไม้ฝึกหัด 1%, มีดสั้นสายฝน 0.68%, ริบบิ้นคราม 0.68%, มีดจุดไฟ 0.68%, มีดเศษหินดำ 0.68%, มีดชาวประมง 0.68%, ผ้ารัดหน้าผาก 0.68%, ดาบใบกว้าง 0.68%, ก้อนโลหะดาราดิบ 0.3%, ก้อนโลหะหยกดิบ 0.3%, ไม้เท้าศิษย์ฝึก 0.27%, การ์ดซอมบี้เร่ร่อน 0.01% |
| คางคกพิษ Poison Toad | 4 | 95 | 9-12 | 5/15 | 4/9/8/10 | 5/4 | earth medium plant | ทุ่งพลูเวีย | รากไม้ 90%, เปลือกแข็ง 55%, หนังสัตว์ 30%, ยางไม้ 15%, สมุนไพรแดง 9%, มันเทศ 7%, เนื้อย่าง 5%, โล่เล็ก 1%, มีดสั้นสายฝน 0.32%, ริบบิ้นคราม 0.32%, มีดจุดไฟ 0.32%, มีดเศษหินดำ 0.32%, มีดชาวประมง 0.32%, ผ้ารัดหน้าผาก 0.32%, ดาบใบกว้าง 0.32%, หอกยาว 0.32%, ชุดไหมยาว 0.32%, เกราะไผ่ 0.32%, ชุดคลุมเงิน 0.32%, หมวกนักบวช 0.32%, ผ้าโพกหัว 0.32%, ผ้าคลุมไหล่ผู้แสวงบุญ 0.32%, ส้นสูงหนาม 0.32%, ก้อนโลหะดาราดิบ 0.3%, ก้อนโลหะหยกดิบ 0.3%, ไม้เท้าศิษย์ฝึก 0.13%, การ์ดคางคกพิษ 0.01% |
| อันธพาลข้างถนน Street Thug | 7 | 182 | 20-25 | 0/0 | 7/12/14/35 | 14/12 | earth small brute | ทุ่งพลูเวีย, ป่าท่าเรืออัลเบอร์ตา | หูโจร 90%, หนังสัตว์ 30%, เหรียญโจร 14%, ขนนก 8.5%, ขนนกเล็ก 8.5%, เนื้อย่าง 5%, ดาบเหล็กสามัญ 1%, แร่ตีบวกขั้นต้น 0.8%, หอกยาว 0.57%, ชุดไหมยาว 0.57%, เกราะไผ่ 0.57%, ชุดคลุมเงิน 0.57%, หมวกนักบวช 0.57%, ผ้าโพกหัว 0.57%, ผ้าคลุมไหล่ผู้แสวงบุญ 0.57%, ส้นสูงหนาม 0.57%, ก้อนโลหะดาราดิบ 0.3%, ก้อนโลหะหยกดิบ 0.3%, เสื้อผ้าฝ้าย 0.23%, กิ๊บทานตะวัน 0.23%, การ์ดอันธพาลข้างถนน 0.01% |
| หมาจรจัดดุ Feral Stray Dog | 11 | 284 | 34-45 | 0/0 | 20/24/11/5 | 57/28 | dark small brute | ทุ่งพลูเวีย, หุบเขามิสทาเลีย, ป่าท่าเรืออัลเบอร์ตา | เขี้ยวหมาป่า 90%, หางหนู 50%, หนังสัตว์ 30%, อาหารมอนสเตอร์ 10%, ขนนก 8%, เสื้อกั๊กหนัง 1%, เสื้อคลุมกันฝน 0.32%, โค้ตวอลนัท 0.32%, บู๊ตลุยฝน 0.32%, หมวกแก๊ปสำนัก 0.32%, เสื้อบุนวม 0.32%, โบว์ใหญ่ 0.32%, หมวกสุภาพบุรุษ 0.32%, หมวกชายแดน 0.32%, หมวกกะลาสีเฒ่า 0.32%, แหวนเงินจันทร์ 0.32%, กริชหยก 0.32%, เขี้ยวพายุ 0.32%, เข็มหมอก 0.32%, ก้อนโลหะดาราดิบ 0.3%, ก้อนโลหะหยกดิบ 0.3%, เสื้อผ้าฝ้าย 0.13%, กิ๊บทานตะวัน 0.13%, ที่คาดหูแมว 0.13%, ที่คาดหูกระต่าย 0.13%, ที่คาดผมดอกไม้ 0.13%, ผ้าโพกสีชาด 0.13%, การ์ดหมาจรจัดดุ 0.01% |
| ลิงป่าไผ่ Bamboo Monkey | 13 | 495 | 39-46 | 30/0 | 13/18/13/5 | 57/38 | water large insect | หุบเขามิสทาเลีย | หางลิง 90%, หน่อไม้ 40%, เปลือกแข็ง 30%, ใบโคลเวอร์ 20%, เศษหินการ์เล็ต 12%, กล้วย 10%, สมุนไพรเหลือง 5%, แร่เหล็ก 1.5%, หมวกไผ่ 1%, ก้อนโลหะดาราดิบ 0.3%, ก้อนโลหะหยกดิบ 0.3%, เสื้อคลุมกันฝน 0.16%, โค้ตวอลนัท 0.16%, บู๊ตลุยฝน 0.16%, หมวกแก๊ปสำนัก 0.16%, เสื้อบุนวม 0.16%, โบว์ใหญ่ 0.16%, หมวกสุภาพบุรุษ 0.16%, หมวกชายแดน 0.16%, หมวกกะลาสีเฒ่า 0.16%, แหวนเงินจันทร์ 0.16%, กริชหยก 0.16%, เขี้ยวพายุ 0.16%, เข็มหมอก 0.16%, คมมรสุม 0.16%, โซ่รับฝน 0.16%, กระบองโซ่ 0.16%, เรเปียร์หยาดฝน 0.16%, เกราะแผ่นบุนวม 0.16%, ผ้าคลุมใบหลิว 0.16%, หมวกเหล็ก 0.16%, กิ๊บไผ่ 0.16%, ชุดคลุมนักบุญ 0.16%, ผ้าคลุมขาดวิ่น 0.16%, ผ้าคลุมโลหิต 0.16%, หมวกเหล็กประดับพลอย 0.16%, หมวกโบสถ์ 0.16%, แหวนทอง 0.16%, แหวนเพชร 0.16%, ที่คาดหูแมว 0.06%, ที่คาดหูกระต่าย 0.06%, ที่คาดผมดอกไม้ 0.06%, ผ้าโพกสีชาด 0.06%, ผ้าโพกโจรสลัด 0.06%, มงกุฎเงินเล็ก 0.06%, ที่ปิดหูกันหนาว 0.06%, การ์ดลิงป่าไผ่ 0.01% |
| งูหยกยักษ์ Jade Viper | 15 | 471 | 46-55 | 0/0 | 15/35/15/5 | 72/48 | earth medium brute | หุบเขามิสทาเลีย, ป่าท่าเรืออัลเบอร์ตา | เกล็ดงูหยก 90%, เกล็ดแหลม 20%, สมุนไพรแดง 9%, เขี้ยวพิษ 8%, สตรอว์เบอร์รี 6%, แร่ตีบวกขั้นกลาง 0.35%, ก้อนโลหะดาราดิบ 0.3%, ก้อนโลหะหยกดิบ 0.3%, คมมรสุม 0.3%, โซ่รับฝน 0.3%, กระบองโซ่ 0.3%, เรเปียร์หยาดฝน 0.3%, เกราะแผ่นบุนวม 0.3%, ผ้าคลุมใบหลิว 0.3%, หมวกเหล็ก 0.3%, กิ๊บไผ่ 0.3%, ชุดคลุมนักบุญ 0.3%, ผ้าคลุมขาดวิ่น 0.3%, ผ้าคลุมโลหิต 0.3%, หมวกเหล็กประดับพลอย 0.3%, หมวกโบสถ์ 0.3%, แหวนทอง 0.3%, แหวนเพชร 0.3%, ดาบยาวสองมือ 0.15%, ผ้าโพกโจรสลัด 0.12%, มงกุฎเงินเล็ก 0.12%, ที่ปิดหูกันหนาว 0.12%, เขากวาง 0.12%, เกล็ดเรืองแสง 0.01%, การ์ดงูหยกยักษ์ 0.01% |
